
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKTT - 764 | 5577 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKTT - 763 | 0944 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKTT - 762 | 2871 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | HKTT - 761 | 2349 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKTT - 760 | 3280 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKTT - 759 | 0971 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKTT - 758 | 4650 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKTT - 757 | 7071 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKTT - 756 | 2431 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKTT - 755 | 0498 |
